Tỷ giá SGD ngày hôm nay tại các ngân hàng

Cập nhật bảng tỷ giá Đô Singapore mới nhất hôm nay tại các ngân hàng lúc 21:53:55 01/05/2024

Ngân hàng Mua Mua CK BánBán CK
ABBank 17,267 17,947
ACB 17,255 17,368 17,791 17,791
Agribank 17,372 17,442 17,841
Bảo Việt 17,387 17,904
BIDV 17,224 17,328 17,824
CBBank 17,337 17,451 17,858
Đông Á 17,260 17,410 17,800 17,780
Eximbank 17,297 17,349 17,768
GPBank 17,483
HDBank 17,284 17,367 17,838
Hong Leong 17,238 17,388 17,928
HSBC 17,211 17,370 17,935 17,935
Indovina 17,233 17,427 17,773
Kiên Long 17,225 17,365 17,909
Liên Việt 17,370
MB 17,202 17,302 17,961 17,961
MSB 17,352 17,241 17,831 17,920
Nam Á 17,220 17,390 17,764
NCB 17,124 17,345 17,859 17,959
OCB 17,259 17,409 17,879 17,829
OceanBank 17,370
PGBank 17,475 17,842
PublicBank 17,157 17,331 17,913 17,913
PVcomBank 17,370 17,196 17,927 17,927
Sacombank 17,359 17,409 17,819 17,769
Saigonbank 17,298 17,400 17,941
SCB 17,320 17,390 18,030 17,810
SeABank 17,325 17,425 18,035 17,935
SHB 17,262 17,362 17,882
Techcombank 17,066 17,337 17,951
TPB 17,124 17,336 17,977
UOB 17,115 17,291 18,015
VIB 17,211 17,367 17,993
VietABank 17,296 17,436 17,806
VietBank 17,388 17,440 17,861
VietCapitalBank 17,180 17,354 18,060
Vietcombank 17,162.46 17,335.82 17,901.9
VietinBank 17,003 17,013 17,813
VPBank 17,235 17,235 18,030
VRB 17,287 17,391 17,889

TyGiaNhanh
Logo