Tỷ giá AUD ngày hôm nay tại các ngân hàng

Cập nhật tỷ giá AUD mới nhất hôm nay tại các ngân hàng lúc 16:58:59 01/05/2024

Ngân hàng Mua Mua CK BánBán CK
ABBank 15,187 15,248 15,997 16,050
ACB 15,449 15,550 15,992 15,992
Agribank 15,528 15,590 16,064
Bảo Việt 15,550 16,107
BIDV 15,423 15,516 15,998
CBBank 15,546 15,648 16,051
Đông Á 15,530 15,620 15,990 15,950
Eximbank 15,478 15,524 15,915
GPBank 15,695
HDBank 15,429 15,476 15,998
Hong Leong 15,197 15,347 16,340
HSBC 15,442 15,552 16,123 16,123
Indovina 15,469 15,645 16,372
Kiên Long 15,445 15,565 16,072
Liên Việt 15,593 16,467
MB 15,359 15,459 16,129 16,179
MSB 15,512 15,485 16,032 16,081
Nam Á 15,394 15,579 15,992
NCB 15,438 15,538 16,043 16,143
OCB 15,439 15,589 16,861 16,011
OceanBank 15,593 16,467
PGBank 15,666 16,024
PublicBank 15,396 15,552 16,038 16,038
PVcomBank 15,588 15,432 16,087 16,087
Sacombank 15,537 15,587 15,993 15,943
Saigonbank 15,520 15,623 16,136
SCB 15,390 15,480 16,460 16,360
SeABank 15,507 15,597 16,207 16,107
SHB 15,480 15,580 16,060
Techcombank 15,260 15,524 16,147
TPB 15,252 15,452 16,165
UOB 15,359 15,517 16,169
VIB 15,511 15,652 16,135
VietABank 15,528 15,648 15,977
VietBank 15,595 15,642 16,035
VietCapitalBank 15,484 15,570 16,360
Vietcombank 15,401 15,557 16,065
VietinBank 15,416 15,436 16,136
VPBank 15,421 15,421 16,214
VRB 15,491 15,585 16,059

TyGiaNhanh
Logo