Tỷ giá EUR ngày hôm nay tại các ngân hàng

Cập nhật bảng tỷ giá EURO mới nhất hôm nay tại các ngân hàng lúc 14:34:39 01/05/2024

Ngân hàng Mua Mua CK BánBán CK
ABBank 25,001 25,102 26,228 26,310
ACB 25,329 25,431 26,050 26,050
Agribank 25,403 25,425 26,415
Bảo Việt 25,193 25,462 26,172
BIDV 25,258 25,326 26,465
CBBank 25,444 25,546 26,118
Đông Á 25,370 25,490 26,070 26,020
Eximbank 25,305 25,381 25,995
GPBank 25,320 25,574 26,091
HDBank 25,250 25,320 25,996
Hong Leong 25,103 25,303 26,335
HSBC 25,311 25,363 26,293 26,293
Indovina 25,224 25,498 26,016
Kiên Long 25,275 25,375 26,251
Liên Việt 25,361 25,461 26,703
MB 25,118 25,278 26,381 26,381
MSB 25,449 25,243 26,081 26,492
Nam Á 25,246 25,441 26,008
NCB 25,307 25,417 26.11 26.21
OCB 25,396 25,546 26,933 25,983
OceanBank 25,361 25,461 26,703
PGBank 25,564 26,100
PublicBank 25,087 25,341 26,203 26,203
PVcomBank 25,393 25,140 26,548 26,548
Sacombank 25,471 25,521 25,986 25,936
Saigonbank 25,291 25,458 26,192
SCB 24,400 24,470 26,660 26,560
SeABank 25,296 25,346 26,436 26,376
SHB 25,488 25,488 26,158
Techcombank 25,133 25,437 26,462
TPB 25,167 25,347 26,542
UOB 25,038 25,296 26,356
VIB 25,466 25,568 26,384
VietABank 25,318 25,468 25,934
VietBank 25,419 25,495 26,111
VietCapitalBank 25,043 25,296 26,645
Vietcombank 25,092.25 25,345.71 26,508.57
VietinBank 24,791 24,801 26,091
VPBank 25,186 25,236 26,348
VRB 25,338 25,406 26,553

TyGiaNhanh
Logo