Tỷ giá GBP ngày hôm nay tại các ngân hàng

Cập nhật thông tin bảng tỷ giá GBP (Bảng Anh) (£) mới nhất hôm nay tại các ngân hàng lúc 17:44:54 01/05/2024

Ngân hàng Mua Mua CK BánBán CK
ABBank 28,508 28,622 29,613 29,710
ACB 28,877 29,580
Agribank 28,710 28,883 29,539
Bảo Việt 28,828 29,603
BIDV 28,608 28,781 29,872
CBBank 28,910 29,550
Đông Á 28,840 28,970 29,620 29,570
Eximbank 28,722 28,808 29,504
GPBank 28,946
HDBank 28,633 28,715 29,393
Hong Leong 28,505 28,755 29,697
HSBC 28,495 28,758 29,694 29,694
Indovina 28,672 28,981 29,601
Kiên Long 28,832 29,588
Liên Việt 28,919
MB 28,595 28,695 29,702 29,702
MSB 28,962 28,783 29,538 29,788
Nam Á 28,453 28,778 29,669
NCB 28,883 29,003 29,580 29,680
OCB 28,803 28,953 29,744 29,694
OceanBank 28,919
PGBank 28,935 29,541
PublicBank 28,412 28,699 29,720 29,720
PVcomBank 28,758 28,470 29,686 29,686
Sacombank 28,964 29,014 29,479 29,379
Saigonbank 28,620 28,814 29,626
SCB 27,990 28,100 30,140 30,040
SeABank 28,707 28,957 29,987 29,887
SHB 28,790 28,890 29,560
Techcombank 28,480 28,848 29,779
TPB 28,526 28,705 29,755
UOB 28,337 28,629 29,827
VIB 28,685 28,946 29,655
VietABank 28,603 28,823 29,421
VietBank 28,801 28,887 29,584
VietCapitalBank 28,363 28,649 29,724
Vietcombank 28,417.15 28,704.2 29,641.5
VietinBank 28,558 28,568 29,738
VPBank 28,730 28,730 29,647
VRB 28,583 28,756 29,839

TyGiaNhanh
Logo