Tỷ giá CAD ngày hôm nay tại các ngân hàng

Cập nhật tỷ giá đồng đô canada mới nhất hôm nay tại các ngân hàng lúc 16:26:56 01/05/2024

Bảng tỷ giá Đô la Canada (CAD) tại 38 ngân hàng

Ngân hàng Mua Mua CK BánBán CK
ABBank 16,908 17,027 17,695 17,750
ACB 17,200 17,304 17,725 17,725
Agribank 17,288 17,357 17,754
Bảo Việt 17,300 17,817
BIDV 17,146 17,249 17,781
CBBank 17,359 17,765
Đông Á 17,240 17,340 17,740 17,700
Eximbank 17,226 17,278 17,695
GPBank 17,398
HDBank 17,230 17,300 17,767
HSBC 17,127 17,285 17,848 17,848
Indovina 17,078 18,019
Kiên Long 17,198 17,298 17,802
Liên Việt 17,301
MB 17,126 17,226 17,872 17,872
MSB 17,282 17,253 17,800 17,890
Nam Á 17,111 17,311 17,685
NCB 17,170 17,270 17,778 17,878
OCB 17,083 17,183 18,707 17,907
OceanBank 17,301
PGBank 17,377 17,759
PublicBank 17,077 17,249 17,828 17,828
Sacombank 17,287 17,337 17,746 17,696
Saigonbank 17,202 17,314 17,846
SCB 17,170 17,270 17,870 17,770
SeABank 17,192 17,272 17,942 17,842
SHB 17,118 17,218 17,856
Techcombank 16,991 17,262 17,879
TPB 17,058 17,255 17,910
UOB 17,023 17,198 17,918
VIB 17,241 17,380 17,846
VietABank 17,257 17,387 17,756
VietBank 17,333 17,385 17,805
VietCapitalBank 17,116 17,279 17,993
Vietcombank 17,081.71 17,254.26 17,817.68
VietinBank 17,153 17,163 17,863
VPBank 17,154 17,154 17,943
VRB 17,191 17,294 17,827

TyGiaNhanh
Logo